Description
Puissance maximale: 7,3; 4,2 W
Couleur de la lumière: blanc chaud
Culot: E27; E14
LIVARNO® Lot de 3 ampoules LED à filament
Caractéristiques
- Plus l’indice Ra d’une ampoule est élevé (lumière du jour = 100 Ra), plus le rendu des couleurs est naturel
- Non dimmable
- Économie d’énergie 80 %
- Durée de vie 10 x plus longue que les ampoules à incandescence
- 3 pièces
- Rendu des couleurs : RA ≥ 90
- Tension : 230 V~ 50 Hz
- Nombre de cycles de commutation : On/off ≥100000
- Plage de température ambiante admissible : -10 à +40 °C
- E27, filament ; E27, laiteux : E27, 7,3 W, 806 lm
- Bougie E14, filament ; Bougie E14, laiteux : E14, 4,2 W, 470 lm
Caractéristiques du produit
| Puissance maximale : | E27, filament ; E27, laiteux : 7,3 W Bougie E14, filament ; Bougie E14, laiteux : 4,2 W |
|---|---|
| Température de couleur : | 2700 K |
| Couleur de la lumière : | blanc chaud |
| Flux lumineux : | E27, filament ; E27, laiteux : 806 lm Bougie E14, filament ; Bougie E14, laiteux : 470 lm |
| Durée de vie : | 10000 h |
| Nombre de luminaires : | 3 |
| Ampoule incluse : | oui |
| Dimmable : | non |
| Culot : | E27, filament ; E27, laiteux : E27 Bougie E14, filament ; Bougie E14, laiteux : E14 |
| Matériau : | Verre |
| Dimensions : | E27, filament ; E27, laiteux : environ Ø 6 x H 10,5 cm Bougie E14, filament ; Bougie E14, laiteux : environ Ø 3,4 x H 9,7 cm |
| Poids : | E27, filament ; E27, laiteux : environ 28 g Bougie E14, filament ; Bougie E14, laiteux : environ 12,5 g |
Description
Puissance maximale: 7,3; 4,2 W
Couleur de la lumière: blanc chaud
Culot: E27; E14















Reviews
There are no reviews yet.